Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Area | Servizio 1 "Amministrazione Generale" | ||||||||||||||
| Responsabile | Cuzzoni Laura | ||||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||||
| Telefono |
0381.668024 |
||||||||||||||
| Fax |
0381.96392 |
||||||||||||||
|
elettorale@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Area | Servizio 3 "Servizi alla persona" |
| Responsabile | Dott.ssa Lorena Carsana |
| Indirizzo | Via Papa Giovanni XXIII, 22 |
| Telefono |
0381.96211 |
| Fax |
0381.96392 |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||
| Area | Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici" | ||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Maria Giacinta Collivasone | ||||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||||
| Telefono |
0381.668032 |
||||||||||||||
| Fax |
0381.96392 |
||||||||||||||
|
tecnico@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||
| Area | Servizio 3 "Servizi alla persona" | ||||||||||
| Indirizzo | Piazza Garibaldi, 26 | ||||||||||
| Telefono |
0381.660552 |
||||||||||
| Fax |
0381.96392 |
||||||||||
|
biblio@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||
| Area | Servizio 6 "Edilizia Privata ed Urbanistica" | ||||||||||||||
| Responsabile | Arch. Maria Giacinta Collivasone | ||||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||||
| Telefono |
0381.668031 |
||||||||||||||
| Fax |
0381.96392 |
||||||||||||||
|
ediliziaprivata@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Messo Comunale |
| Area | Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" |
| Codice univoco di fatturazione | UF6T33 |
| Responsabile | LEGNAZZI Luciano |
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 |
| Telefono |
0381969852 |
| Fax |
0381.96392 |
|
vigili@comune.cilavegna.pv.it |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||||
| Area | Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale" | ||||||||||||||
| Responsabile | Luciano Legnazzi | ||||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi 3 - 2^ piano | ||||||||||||||
| Telefono |
0381.969852 |
||||||||||||||
| Fax |
0381.669939 |
||||||||||||||
|
vigili@comune.cilavegna.pv.it llegnazzi@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||||
| Area | Servizio 1 "Amministrazione Generale" | ||||||||||||||
| Responsabile | Trolese Laura | ||||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||||
| Telefono |
0381.668011 (centralino) |
||||||||||||||
| Fax |
0381.96392 |
||||||||||||||
|
info@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||
| Area | Servizio 2 "Economico Finanziario" | ||||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||||
| Telefono |
0381.668047 |
||||||||||||||
|
ragio@comune.cilavegna.pv.it mbagnoli@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune | ||||||||||||
| Area | Servizio 1 "Amministrazione Generale" | ||||||||||||
| Responsabile | Milani Elisabetta | ||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||
| Telefono |
0381.668027 |
||||||||||||
| Fax |
0381.96392 |
||||||||||||
|
emilani@comune.cilavegna.pv.it urp@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||||
| Area | Servizio 1 "Amministrazione Generale" | ||||||||||||||
| Personale | Responsabile unità operativa: Carmen Bollati | ||||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||||
| Telefono |
0381.668042 |
||||||||||||||
| Fax |
0381.96392 |
||||||||||||||
|
ammgen@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Servizio gestito da "Acli Service Pavia Srl", previo appuntamento telefonico | ||||
| Indirizzo | Via Mazzini, 22 (di fronte al bar Macallè) | ||||
| Telefono |
0381 - 903119 |
||||
|
vigevano@acliservice.acli.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Luciano Legnazzi | ||||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||||
| Telefono |
0381.668027 |
||||||||||||||
| Fax |
0381.96392 |
||||||||||||||
|
suap@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
| PEC |
suap.lomellina@legalmail.it |
||||||||||||||
| Web |
http://www.suaplomellina.info/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||
| Area | Servizio 2 "Economico Finanziario" | ||||||||||||||
| Responsabile | Bianchi Roberta | ||||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 | ||||||||||||||
| Telefono |
0381.668043 |
||||||||||||||
| Fax |
0381.96392 |
||||||||||||||
|
tributi@comune.cilavegna.pv.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|