Geom. Matteo Negri
Nome | Descrizione |
---|---|
Periodo | 01/09/2019 - 31/12/2019 |
Titolare d'incarico | Geom. Matteo Negri |
Ragione dell'incarico | Incarico per attività di supporto al SUAP |
Compenso | 5.824,00 € |
Importo liquidato | 5.824,00 € |
Allegati |
|
Il comune di Cilavegna appartiene a: Regione Lombardia (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Pavia (Apre il link in una nuova scheda)
Nome | Descrizione |
---|---|
Periodo | 01/09/2019 - 31/12/2019 |
Titolare d'incarico | Geom. Matteo Negri |
Ragione dell'incarico | Incarico per attività di supporto al SUAP |
Compenso | 5.824,00 € |
Importo liquidato | 5.824,00 € |
Allegati |
|