Geom. Matteo Negri
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 01/01/2019 - 31/03/2019 |
| Titolare d'incarico | Geom. Matteo Negri |
| Ragione dell'incarico | Incarico per attività di supporto al SUAP |
| Compenso | 4.368,00 € |
| Importo liquidato | 4.368,00 € |
| Allegati |
|
Il comune di Cilavegna appartiene a: Regione Lombardia (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Pavia (Apre il link in una nuova scheda)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 01/01/2019 - 31/03/2019 |
| Titolare d'incarico | Geom. Matteo Negri |
| Ragione dell'incarico | Incarico per attività di supporto al SUAP |
| Compenso | 4.368,00 € |
| Importo liquidato | 4.368,00 € |
| Allegati |
|