Geom. Matteo Negri
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 01/07/2020 - 30/11/2020 |
| Titolare d'incarico | Geom. Matteo Negri |
| Ragione dell'incarico | Incarico per attività supporto SUAP |
| Compenso | 8.736,00 € |
| Importo liquidato | 7.280,00 € |
| Allegati |
|
Il comune di Cilavegna appartiene a: Regione Lombardia (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Pavia (Apre il link in una nuova scheda)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 01/07/2020 - 30/11/2020 |
| Titolare d'incarico | Geom. Matteo Negri |
| Ragione dell'incarico | Incarico per attività supporto SUAP |
| Compenso | 8.736,00 € |
| Importo liquidato | 7.280,00 € |
| Allegati |
|